Dzięki zawartości kwasów Omega 3 przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
migdały, miód, orzechy włoskie, orzechy ziemne, gorzka czekolada, syrop ryżowy, proso ekspandowane, siemię lniane, sól
w 100 g | w 1 porcji 44 g | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 2367 kJ / 566 kcal | 1042 kJ / 249 kcal | 12% |
Tłuszcz | 41 g | 18 g | 26% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g | 2,5 g | 12% |
w tym kwasy tłuszczowe Omega 3 | 1,7 g | 0,75 g | - |
Węglowodany | 30 g | 13 g | 5% |
w tym cukry | 27 g | 12 g | 13% |
Błonnik | 7,5 g | 3,3 g | - |
Białko | 16 g | 7,3 g | 14% |
Sól | 0,51 g | 0,22 g | 4% |
Magnez | 169 mg (45%) | 74 mg | 20% |
Fosfor | 280 mg (40%) | 123 mg | 18% |
Miedź | 0,84 mg (84%) | 0,37 mg | 37% |
Mangan | 1,84 mg (92%) | 0,8 mg | 40% |
Witamina E | 11 mg (92%) | 5 mg | 42% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Producent:
ul. Piekary 24,
61-823 Poznań
12 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: