Dzięki zawartości fosforu pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Miedź pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
orzechy nerkowca, miód, orzechy ziemne, jabłko suszone, pestki dyni, syrop ryżowy, berberys suszony, sól, kardamon
w 100 g | w 1 porcji 40 g | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 2127 kJ / 508 kcal | 851 kJ / 203 kcal | 10% |
Tłuszcz | 33 g | 13 g | 19% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g | 2,5 g | 13% |
Węglowodany | 37 g | 15 g | 6% |
w tym cukry | 30 g | 12 g | 13% |
Błonnik | 4,7 g | 1.9 g | - |
Białko | 15 g | 5,8 g | 12% |
Sól | 0,39 g | 0,16 g | 3% |
Magnez | 181 mg (48%) | 73 mg | 19% |
Fosfor | 300 mg (43%) | 120 mg | 17% |
Miedź | 1,1 mg (111%) | 0,45 mg | 45% |
Mangan | 1,2 mg (61%) | 0,5 mg | 25% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Producent:
ul. Piekary 24,
61-823 Poznań
6 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: