Dzięki zawartości magnezu pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni.
Magnez, mangan, miedź przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
migdały, miód, orzechy pekan, orzechy laskowe, syrop klonowy, syrop ryżowy, proso ekspandowane, siemię lniane, sól morska
w 100 g | w 1 porcji 40 g | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 2408 kJ/576 kcal | 963 kJ / 230 kcal | 12% |
Tłuszcz | 44 g | 18 g | 25% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,6 g | 1,4 g | 7% |
Węglowodany | 28 g | 11 g | 4% |
w tym cukry | 24 g | 9,8 g | 11% |
Błonnik | 6,8 g | 2,7 g | - |
Białko | 14 g | 5,8 g | 12% |
Sól | 0,52 g | 0,21 g | 4% |
Magnez | 145 mg (39%) | 58 mg | 15% |
Miedź | 0,85 mg (85%) | 0,34 mg | 34% |
Mangan | 2,2 mg (115%) | 0,92 mg | 46% |
Witamina E | 14 mg (119%) | 5,7 mg | 47% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
ul. Piekary 24,
61-823 Poznań
1 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: