Dzięki zawartości miedzi pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Mangan przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
banan suszony, miód, orzechy nerkowca, płatki kokosa, żurawina suszona, syrop ryżowy, popcorn, siemię lniane, sól.
w 100 g | w 1 porcji 35 g | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 1963 kJ / 472 kcal | 687 kJ / 165 kcal | 8% |
Tłuszcz | 27 g | 9,4 g | 13% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g | 6,5 g | 33% |
Węglowodany | 51 g | 18 g | 7% |
w tym cukry | 31 g | 11 g | 12% |
Błonnik | 5 g | 1,8 g | - |
Białko | 5 g | 1,7 g | 4% |
Sól | 0,6 g | 0,2 g | 3% |
Miedź | 0,60 mg (60%) | 0,20 mg | 20% |
Mangan | 0,89 mg (45%) | 0,30 mg | 15% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Producent:
ul. Piekary 24,
61-823 Poznań
6 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: